| BİTKİ ADI | KULLANMA DOZU VE TATBİKAT ADEDİ | KULLANIM AMACI | |
| Patlıcan | 60 g / 100 l.Su - 2 Adet | Çiçeklenmeyi teşvik eder,sıcaklık değişimlerine direnci ve uyumu arttırır, döl tutumunu kolaylaştırır, çiçek ve küçük meyve dökümünü önler. | |
| Biber | 60 g / 100 l.Su - 2 Adet | Çiçeklenmeyi teşvik eder,sıcaklık değişimlerine direnci ve uyumu arttırır, döl tutumunu kolaylaştırır, çiçek ve küçük meyve dökümünü önler. | |
| Domates | 60 g / 100 l.Su - 3 Adet | Çiçeklenmeyi teşvik eder,sıcaklık değişimlerine direnci ve uyumu arttırır, döl tutumunu kolaylaştırır, çiçek ve küçük meyve dökümünü önler. | |
| Bakla | 60 g / 100 l.Su - 4 Adet | Çiçeklenmeyi teşvik eder,sıcaklık değişimlerine direnci ve uyumu arttırır, döl tutumunu kolaylaştırır, çiçek ve küçük meyve dökümünü önler. | |
| Fasulye | 60 g / 100 l.Su - 4 Adet | Çiçeklenmeyi teşvik eder,sıcaklık değişimlerine direnci ve uyumu arttırır, döl tutumunu kolaylaştırır, çiçek ve küçük meyve dökümünü önler. | |
| Bezelye | 60 g / 100 l.Su - 4 Adet | Çiçeklenmeyi teşvik eder,sıcaklık değişimlerine direnci ve uyumu arttırır, döl tutumunu kolaylaştırır, çiçek ve küçük meyve dökümünü önler. | |
| Kabak | 60 g / 100 l.Su - 4 Adet | Çiçeklenmeyi teşvik eder,sıcaklık değişimlerine direnci ve uyumu arttırır, döl tutumunu kolaylaştırır, çiçek ve küçük meyve dökümünü önler. | |
| Hıyar | 60 g / 100 l.Su - 4 Adet | Çiçeklenmeyi teşvik eder,sıcaklık değişimlerine direnci ve uyumu arttırır, döl tutumunu kolaylaştırır, çiçek ve küçük meyve dökümünü önler. |
|
Etkili Madde %1.18 Alpha – naphtylacetamide (NAD) %0.43 Alpha – naphtylacetic acide (NAA)
Formülasyon
Özellikleri
Uygulama Şekli ve Zamanı
Karışabilirlik
Ruhsat Tarih ve No
Ambalaj |