| BİTKİ ADI | KULLANMA DOZU VE TATBİKAT ADEDİ | KULLANIM AMACI |
| Çilek | 75 ml/100 lt.Su. Çiçekler görülünce 15 gün arayla | |
| Hububat (Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır) | 200 ml/100 lt.Su. Çeltik Tohumları Koruma Tonik’li suda 12 saat bekletilir. | |
| Hububat (Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır) | 60 ml/da. Sapa kalkma döneminde ve başaklar görününce | |
| Sebze (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Patates, Karpuz) | 50 ml/100 lt.su Tohumlar Koruma Tonik’li suda 8 saat, Patates yumruları kesilmeden 12 saat beklenir. | |
| 25 ml/100 lt.su Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir | ||
| 50 ml/100 lt.su Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır. | ||
| Meyve (Elma, Armut, Şeftali, Narenciye) | 50 ml/100 lt.su Yeşil tomurcuk döneminde | |
| Meyve (Elma, Armut, Şeftali, Narenciye) | 50 ml/100 lt.su Pembe gonca döneminde | |
| Meyve (Elma, Armut, Şeftali, Narenciye) | 50 ml/100 lt.su Meyveler nohut büyüklüğünde olunca | |
| Bağ | 50 ml/100 lt. 1.ve 2.Uygulama:Yeni sürgünlere | |
| Bağ | 50 ml/100 lt. 3.Uygulama:Çiçeklenme başlangıcında | |
| Bağ | 50 ml/100 lt. 4.Uygulama:Koruk döneminde | |
| Baklagiller (Fasulye ve Bezelye, Nohut, Soya, Mercimek, Yer Fıstığı) | 60 ml/da Çiçeklenme öncesi ve başlangıcında (Meyve tutumu için) | |
| Pamuk | 50 ml/da 1.Uygulama: İlk tarakta | |
| Pamuk | 50 ml/da 2.Uygulama:İlk çiçekte | |
| Pamuk | 50 ml/da 3.Uygulama:Kozaların %90 ‘ı oluşunca | |
| Süs Bitkileri | 25 ml/100 lt.su Çelikler 5-10 dakika bandırılır. | |
| Süs Bitkileri | 16 ml/100 lt.su Fidelikte10 gün arayla uygulanır. | |
| Süs Bitkileri | 50 ml/100 lt.su Gelişim döneminde | |
| Şeker Pancarı | 25 ml/da 1.Uygulama:2-3 yaprak devresinde | |
| Şeker Pancarı | 60 ml/da 2.Uygulama:Tekleme sonrası | |
| Şeker Pancarı | 60 ml/da 3.Uygulama:Kök kalınlaşması başlayınca |
|
Etkili Madde 2 gr./l Sodium ortho nitrophenolate 3 gr/l .Sodium para nitrophenolate 1 gr/l.Sodium penta nitroguaiacolate
Formülasyon
Özellikleri
Uygulama Şekli
Karışabilirlik
Toksisite
Ruhsat Tarih ve No
Ambalaj
|