
| BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | ZARARLI ADI (latince) | KULLANMA DOZU | KULLANMA DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| Hububat | Kan Damlası | (Adonis flammea) | |||
| Hububat | Karamuk | (Agrostemma githago) | |||
| Hububat | Fare Kulağı | (Cerastium sp.) | |||
| Hububat | Çan Çiçeği | (Campanula sp) | |||
| Hububat | Pelemir | (Cephalaria syriaca) | |||
| Hububat | Yabani Hardal | (Cicharium sp.) | |||
| Hububat | Hazeran | (Myagrum perfoliatum) | |||
| Hububat | Yabani Karanfil | (Dianthus anatolicus) | |||
| Hububat | Anadolu Şahteresi | (Fumaria crataegina) | |||
| Hububat | Hakiki Şahtere | (Fumaria officinalis) | |||
| Hububat | Adi Şahtere | (Fumaria vaillantii) | |||
| Hububat | Yabani Dikenli Marul | (Lactuca scariola) | |||
| Hububat | Ballıbaba | (Lamium spp.) | |||
| Hububat | Yabani Mürdümük | (Lathyrus sp.) | |||
| Hububat | Taşkesen Otu | (Buglossoides arvense) | |||
| Hububat | Kokulu Sarı Taş Yoncası | (Melilotus officinalis) | |||
| Hububat | Gelincik | (Papaver rhoeas) | |||
| Hububat | Çoban Değneği | (Polygonum aviculare) | |||
| Hububat | Düğün Çiçeği | (Ranunculus arvensis) | |||
| Hububat | Yabani Turp | (Raphanus raphanistrum) | |||
| Hububat | Muhabbet Çiçeği | (Reseda lutea) | |||
| Hububat | Yabani Hardal | (Sinapis arvensis) | |||
| Hububat | Bülbül Otu | (Sisymbrium officinale) | |||
| Hububat | Kuş Otu | (Stellaria media) | |||
| Hububat | Yemlik | (Tragopogon latifolia) | |||
| Hububat | Pıtrak | (Turgenia latifolia) | |||
| Hububat | Arap Baklası | (Vaccaria pyramidata) | |||
| Hububat | Yavşan Otu | (Veronica spp.) | |||
| Hububat | Tarla Köpek Papatyası | (Anthemis arvensis) | |||
| Hububat | Küçük Pıtrak | (Caucalis platycarpos) | |||
| Mısır | Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu | (Amaranthus retreflexus) | |||
| Mısır | Sirken | (Chenopodium album) | |||
| Mısır | Boz Otu | (Heliotropium europaeum) | |||
| Mısır | Yabani Turp | (Raphanus raphanistrum) | |||
| Mısır | Yabani Hardal | (Sinapsis arvensis) |
|
Etkili Madde Litrede 500 gr.2,4-D asite eşdeğer 2,4 diclorophenoxy acid dimethyl amin tuzu
Formülasyon
Özellikleri
Etki Şekli
Kullanılışı
Karışabilirlik
Fitotoksisite
Toksisite
Antidotu
Ruhsat Tarih ve No
Ambalaj
|