
| BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | ZARARLI ADI (latince) | KULLANMA DOZU | KULLANMA DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| Hububat | Kan Damlası | (Adonis flammea) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Karamuk | (Agrostemma githago) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Fare Kulağı | (Cerastium sp) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Sarı ot | (Boreava orientalis) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Can Çiçeği | (Campanula sp) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Peygamber Çiçeği | (Centaurea depressa) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Gökbaş | (Centaurea sp.) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Pelemir | (Cephalaria syriaca) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Boynuz Otu | (Cerastium arvense) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Yabani hindiba | (Cichorium sp) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Hezeran | (Consolida orientalis) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Gönül hardalı | (Myagrum perfoliatum) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Yabani karanfil | (Dianthus anatolicus) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Anadolu Şahteresi | (Fumaria crataegina) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Adi Şahtere | (Fumaria vaillantii) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Yumrulu Jeranyum | (Geranium tuberosum) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Yabani dikenli marul | (Lactuca scariola) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Ballıbaba | (Lamium spp.) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Yabani Mürdümük | (Lathyrus spp.) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Taş Kesen Otu | (Lithospermum arvense) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Kokulu Sarıtaş Yoncası | (Melilotus officinalis) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Suriye Turpu | (Raphanus sp.) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Gelincik | (Papaver rhoeas) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Çoban değneği | (Polygonum aviculare) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Düğün Çiçeği | (Ranunculus arvensis) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Yabani Turp | (Raphanus raphanistrum) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Muhabbet Çiçeği | (Reseda lutea) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Renkli nakıl | (Silene colorata) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Yabani hardal | (Sinapis arvensis) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Bülbül Otu | (Sisymbrium officinale) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Kuş Otu | (Stellaria media) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Yemlik | (Tragopogon latifolia) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Pıtrak | (Turgenia latifolia) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Arap baklası | (Vaccaria pyramidata) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Yavşan otu | (Veronica spp.) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Yabani fiğ | (Vicia spp.) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Çivit otu | (İsatis tinctoria) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Tarla köpek papatyası | (Anthemis arvensis ) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Sığır dili | (Anchusa officinalis) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Yabani ebegümeci | (Malva sylvestris) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Köy göçüren | (Cirsium arvense) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Tarla sarmaşığı | (Convolvulus arvensis) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Tarla yapışkan otu | (Asperula arvensis) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Küçük pıtrak | (Caucalis platycarpos) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Çırçır otu | (Erophila verna) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Yabani tere | (Lepidium spp.) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Toplu iğne hardalı | (Neslia paniculata) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Zühre Tarağı | (Scandix pecten-veneris ) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Nakıl | (Silene conoidea) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Tesbih haneli hardal | (Neslia apiculata) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Suriye hardalı | (Chorispora syriaca) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Dön baba | (Erodiom spp.) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Çoban çantası | (Capsella bursa-pastoris) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Papatya | (Matricaria) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. | |
| Hububat | Sütleğen | (Euphorbia campestre) | 125-166 ml/dekar | Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir. |
|
Etkili Madde Litrede 480 gr.2,4-D aside eşdeğer Isoocytlester.
Formülasyon
Özellikleri
Etki Şekli
Kullanılışı
Karışabilirlik
Fitotoksisite
Toksisite
Antidotu
Ruhsat Tarih ve No
Ambalaj |