
| BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | ZARARLI ADI (latince) | KULLANMA DOZU | KULLANMA DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| Ambarlanacak Ürünler | Tüm ambar zarlıları | 500 g/1 ton ürüne | ___ | ||
| Kuru incir kurdu | (Cadra cautella) | ||||
| Kuru meyve güvesi | (Plodia interpunctella) | ||||
| Kuru üzüm güvesi | (Ephestia figullella) | ||||
| İç fındık güvesi | (Paralipsa gularis) | ||||
| Ekşilik böcekleri | (Carpoplyphus spp) | ||||
| Testereli böcek | (Oryzaephilus surinamensis) | ||||
| Kuru meyve akarı | (Carpoglyphus lactis) | ||||
| Arpa güvesi | (Sitotroge ceraalella) | ||||
| Pirinç biti | (Sitophilus oryzae) | ||||
| Mısır biti | (S.zeamais) | ||||
| Buğday biti | (S.granarius) | ||||
| Sebze | Patetes güvesi | (Phthorimeae operculella) | 2500 g/100 m² | Hasattan Sonra Patetesleri Ambara Koyarken | ___ |
| Sebze | Soğan sineği | (Delia antiqua) | 5000 g/da | Ergin | 7 gün |
| Sebze | Nohut sineği | (Liriomyza cicerina) | 3000 g/da | Larva | 7 gün |
| Meyve | Kambur üçgen böceği | (Ceres bubalu) | 3000 g/da | Nimf, Ergin | 7 gün |
|
Etkili Madde %2 Malathion
Formülasyon
Özellikleri
Etki Şekli
Kullanma Şekli ve Zamanı
Karışabilirlik
Fitotoksisite
Toksisite
Antidotu ve Tedavisi
Ruhsat Tarih ve No
Ambalaj |