
| BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | ZARARLI ADI (latince) | KULLANMA DOZU | KULLANMA DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| Meyve | Meyve gözkurtları | (Anthonomus sp.) | 150 ml/100 l su | Larva | 14 gün |
| Meyve | Testereli Arılar | (Haplocampa spp.) | 200 ml/100 l su | Larva | 14 gün |
| Meyve | Amerikan beyaz kelebeği | (Hypantria cunea) | 300 ml/100 l | Larva | 14 gün |
| Meyve | Yaprak galeri güveleri | ( Lithocolietis,stigmelia sp.) | 150 ml/100 l su | Larva | 14 gün |
| Meyve | Badem iç kurdu | (Eurytoma amygdali) | 150 ml/100 l su | Larva | 14 gün |
| Meyve | Armut yaprak uyuzu | (Eriopyes pyri) | 150 ml/100 l su | Larva | 14 gün |
| Meyve | Elma gövde kurdu | (Synanthedon myopaeformis) | 150 ml/100 l su | Larva | 14 gün |
| Meyve | Tommurcuk tırtılları | ( Hedya nubiferena, S.Ocellana, R.nonella) | 150 ml/100 l su | Larva | 14 gün |
| Meyve | Bakla Zınnı | (Epicometis hirta) | 150 ml/100 l su | Larva | 14 gün |
| Bağ | Bağ uyuzu | (Eriopyes vitis) | 150 ml/100 l su | Ergin | 14 gün |
| Bağ | Salkım Güvesi | (Lobesia botrana * ) | 150 ml/100 l su | Ergin | 14 gün |
| Fındık | Fındık kozalak akarı | (Phytoptus avellanae) | 150 ml /100 l su, 300 ml/da | Ergin | 14 gün |
| Fındık | Fındık yaprak deleni | (Anoplus roboris) | 150 ml /100 l su, 300 ml/da | Ergin | 14 gün |
| Soya | Çizgili yaprak kurdu | (Spodoptera exiqua) | 200ml/da | Larva | 14 gün |
| Susam | Susam güvesi | (Antigastra catalaunalis) | 100ml/da | Larva | 14 gün |
| Hububat | Kımıl | (Aelia rostrata) | 250ml/da | 2-5.dönem nimf | 14 gün |
| Sebze | Bozkurt | (Agrotis spp) | 350ml/10kg kepek+0,5kg şeker | 14 gün | |
| Sebze | Beyaz sinek | (Bemicia tabaci) | 150ml/da | Ergin - Larva | 14 gün |
| Sebze | Pamuk yaprak kurdu | (Spodoptera littoralis) | 150ml/da | Larva | 14 gün |
| Sebze | Yeşil kurt | (Heliotis armigera) | 150ml/da | Larva | 14 gün |
| Sebze | Nohut yaprak sineği | (Liriomyza cicerina) | 150ml/da | Larva | 14 gün |
| Sebze | Tohum sineği | (Hylemia clicrura) | 100ml/100 l su | Larva | 14 gün |
| Sebze | Apion | (Apion arrogans) | 150ml/da | Ergin-Larva | 14 gün |
| Patates | Patates Güvesi | (Gnorischemaoperculella) | 300ml/100 l su | Ergin-Larva | 14 gün |
| Patates | Patates Böceği | (Leptinotarsa decemlineate) | 300ml/100 l su | 14 gün | |
| Kavun | Kavun sineği | (Myopardalis pardalina) | 300ml/100 l su | Larva | 14 gün |
| Kavun | Kavun kızıl böceği | (R.foveicollis) | 100ml/da | Ergin-Larva | 14 gün |
| Lahana | Lahana güvesi | (Plutella maculipennis) | 200ml/da | Larva | 14 gün |
| Pamuk | Yaprak biti | (Aphis gossypii ** ) | 200ml/da | Ergin - Nimf | 14 gün |
| Pamuk | Yeşilkurt | (Heliotis armigera ** ) | 200ml/da | Larva | 14 gün |
| Pamuk | Çizgili yaprak kurdu | (Spodoptera exiqua) | 200ml/da | Larva | 14 gün |
|
* Orta Anadolu ve Ege’de etkisiz bulunmuştur. ** Ege ve Güney Doğu’ da tavsiye edilir. |
|
Etkili Madde Litrede 360 gram Endosulfan
Formülasyon
Özellikleri
Etki Şekli
Kullanma Şekli ve Zamanı
Karışabilirlik
Fitotoksisite
Toksisite
Antidotu ve Tedavisi
Ruhsat Tarih ve No
Ambalaj |