
| BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | ZARARLI ADI (latince) | KULLANMA DOZU | KULLANMA DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| Meyve | Yaprak Bitleri | (Aphis spp.) | 100 ml/ 100 l Su | 7 gün | |
| Meyve | Armut Kaplanı | (Stephanitis pyri) | 80 ml/ 100 l Su | Nimf, Ergin | 7 gün |
| Meyve | Ağaç Sarı Kurdu | (Zeuzera pyrina) | 100 ml/ 100 l Su | Nimf, Ergin | 7 gün |
| Meyve | Elma Pamuklu Biti | (Eriosoma lanigerum) | 100 ml/ 100 l Su | Nimf, Ergin | 7 gün |
| Meyve | Fidan Dip Kurtları | (Capnodis spp.) | 200 ml/100 l Su | Ergin, Yeni çıkan Larva | 7 gün |
| Meyve | Şeftali Virgül Kabuklu Biti | (Coccomytilus halli) | 150 ml/ 100 l Su | Larva | 7 gün |
| Antepfıstığı | Antepfıstğt Psillidi | (Agonoscena spp.) | 150 ml/ 100 l Su | Nimf, Ergin | 7 gün |
| Antepfıstığı | Şıralı Zenk | (İdiocerus stali) | 150 ml/100 l Su | 7 gün | |
| Antepfıstığı | Antepfıstığı İç Güvesi | (Recurvaria pistaciicola) | 150 ml/100 l Su | Larva | 7 gün |
| Antepfıstığı | Antepfıstığı Göz Kurdu | (Thaumatopoea solitaria) | 150 ml/100 l Su | Larva | 7 gün |
| Antepfıstığı | Antepfıstığı Meyve İç Kurdu | (Megastigmus pistaciae) | 150 ml/100 l Su | 7 gün | |
| Zeytin | Zeytin Çiçek Sap Sokanı | (Calocoris trivialis) | 150 ml/100 l Su | Nimf | 21 gün |
| Zeytin | Zeytin Güvesi | (Prays oleae) | 100 ml/100 l Su | Larva - Çiçek dölüne | 21 gün |
| Zeytin | Zeytin Güvesi | (Prays oleae) | 150 ml/100 l Su | Larva - Meyve dölüne | 21 gün |
| Zeytin | Zeytin Kırlangıç Böceği | (Hysteropterum grylloides) | 150 ml/100 l Su | Nimf | 21 gün |
| Zeytin | Zeytin Kurdu | (Coenorrhinus cribripennis) | 150 ml/100 l Su | Ergin | 21 gün |
| Zeytin | Zeytin Pamuklu Biti | (Euphyllura olivina) | 150 ml/100 l Su | Nimf, Ergin | 21 gün |
| Zeytin | Zeytin Sineği | (Dacus oleae) | 100 ml/100 l Su | Larva, Ergin - Kaplama İlaçlama | 21 gün |
| Süs Bitkileri | Yaprak Bitleri | (Aphididae) | 75 ml/100 l Su | Nimf, Ergin | 7 gün |
| Süs Bitkileri | Glayölde Çiçek Soğan Akarı | (Rhizoglyphus echinopus) | 100 ml/100 l Su | 7 gün | |
| Gül | Gülde Yaprak Biti | (Macrosiphum rosae) | 75 ml/100 l Su | Ergin, Nimf - Tomurcuksuz Güllerde | 7 gün |
| Gül | Gül Filiz Burgusu | (Ardis brunniventris) | 100 ml/100 l Su | Ergin, Larva | 7 gün |
|
Etkili Madde Litrede 400 gram Dimethoate
Formülasyon
Özellikleri
Etki Şekli
Kullanma Şekli ve Zamanı
Karışabilirlik
Fitotoksisite
Toksisite
Antidotu ve Tedavisi
Ruhsat Tarih ve No
Ambalaj |