
| BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | ZARARLI ADI (latince) | KULLANMA DOZU | KULLANMA DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| Meyve | Yaprak Galeri Güveleri | (Stigmella sp., Pyllonorycter sp.) | 30 ml/100 l. su | 3 gün | |
| Meyve | Testereli Arılar | (Hoplocampa spp | 30 ml/100 l. su | 3 gün | |
| Meyve | Tomurcuk Tırtılları | (S. Ocellana, H.) Nubiferana) | 30 ml/100 l. su | 3 gün | |
| Elma | Elma İç Kurdu | (Cydia pomonella ) | 15 ml/100 l. su | 3 gün | |
| Elma | Elma Ağ Kurdu | (Hyponomeuta malinellu) | 5 ml/100 l. su | 3 gün | |
| Armut | Armut Yaprak Piresi | (Cacopysilla pyri) | 50 ml/100 l. su | 3 gün | |
| Bağ * | Salkım Güvesi | (Lobesia botrana) | 30 ml/100 l su | 3 gün | |
| Bağ | Dürmece | (Sparganotis pilleriana) | 50 ml/100 l su | 3 gün | |
| Antep Fıstığı | Yaprak Psillası | (Agonoscena targionii) | 30 ml/100 l. su | 3 gün | |
| Sebze | Beyaz Sinek | (Bemisia tabaci) | 100 ml/da | 3 gün | |
| Sebze | Yeşilkurt | (Heliothis armigera) | 50 ml/da | 3 gün | |
| Sebze | Bozkurt | (Agrotis sp.) | 50 ml/da | 3 gün | |
| Sebze | Pis Kokulu Yeşil Böcek | (Nezara sp.) | 50 ml/da | 3 gün | |
| Sebze | Tohum Böceği | (Bruchus sp.) | 40 ml/da | 3 gün | |
| Sebze | Yaprak Bitleri | (Aphis sp.) | 50 ml/da | 3 gün | |
| Sebze | Yaprak Pireleri | (Empoasca sp.) | 50 ml/da | 3 gün | |
| Sebze | Thripsler | (Thrips sp.) | 50 ml/da | 3 gün | |
| Patates | Patates Böceği | (Leptinotarsa decemlineal) | 30 ml/da | 3 gün | |
| Mercimek - Nohut | Hortumlu Böcek | (Sitona sp.) | 50 ml/da | 3 gün | |
| Mercimek - Nohut | Apion | (Apion sp.) | 50 ml/da | 3 gün | |
| Mercimek - Nohut | Mantolu Böcek | (Amicta oboberthuri) | 30 ml/da | 3 gün | |
| Mercimek - Nohut | Yeşil Kurt | (Heliothis viriplaca) | 20 ml/da | 3 gün | |
| Hububat | Süne | (Eurygaster spp.) | 30 ml/da | 1-3 dönem Nimf | 3 gün |
| Hububat | Süne | (Eurygaster spp.) | 50 ml/da | 4-5 dönem Nimf ve yeni nesil Ergin | 3 gün |
| Hububat | Hububat Hortumlu Böceği | (Pachytchius hordei) | 30 ml/da | 3 gün | |
| Hububat | Ekin Kambur Böceği | Zabrus tenebrioides) | 20 ml/da | 3 gün | |
| Mısır | Koçan Kurdu | (Sesamia sp) | 50 ml/da | 15 gün ara ile 3 ilaçlama | 3 gün |
| Şeker Pancarı | Pancar Piresi | (Chaetocnema sp) | 25 ml/da | 3 gün | |
| Şeker Pancarı | Bozkurt | (Agrotis spp) | 25 ml/da | 3 gün | |
| Şeker Pancarı | Kalkan Böceği | (Cassida sp) | 25 ml/da | 3 gün | |
| Zeytin | Zeytin Sineği | (Dacus oleae) | 25 ml/100 l. su | 3 gün | |
| Zeytin | Zeytin Güvesi | (Prays oleae) | 30 ml/100 l. su | 3 gün | |
| Zeytin | Zeytin Kara Koşnili | (Saissetia oleae) | 25 ml/100 l. su | 3 gün | |
| Ayçiçeği | Yeşil Kurt | (Heliothis armigera) | 75 ml/100 l. Su | 3 gün | |
| Ayçiçeği | Çayır Tırtılı | (Loxostege sticticalis) | 25 ml/100 l. su | 3 gün | |
| Fındık | Kır Tırtılı | (Lymantria dispar) | 30 ml/100 l. su | 3 gün |
|
Etkili Madde Litrede 25 gr. Deltamethrin
Formülasyon
Özellikleri
Etki Şekli
Kullanma Şekli ve Zamanı
Karışabilirlik
Fitotoksisite
Toksisite
Antidotu ve Tedavisi
Ruhsat Tarih ve No
Ambalaj
|