
| BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | ZARARLI ADI (latince) | KULLANMA DOZU | KULLANMA DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| Meyveler | Avrupa Kırmızı Örümceği | (Panonychus ulmi) | 30 ml/100 l. su | 10 gün | |
| Meyveler | İki Noktalı Kırmızı Örümcek | (Tetranychus urticae) | 30 ml/100 l. su | 10 gün | |
| Meyveler | Akdiken Akarı | (Tetranychus viennensis) | 30 ml/100 l. su | 10 gün | |
| Meyveler | Kahverengi Örümcek | (Biryobiarubrioculus) | 30 ml/100 l. su | ||
| Meyveler | Yassı Akar | (Cenopalpus pulcher) | 30 ml/100 l. su | ||
| Turunçgiller | Pas Böcüsü | (Phyilocoptrata oleivora) | 60 ml/100 l. Su | 10 gün | |
| Turunçgiller | Narenciye Kırmızı Örümceği | (Panonychus citri) | 60 ml/100 l. Su | 10 gün | |
| Pamuk | Pamuk Kırmızı Örümceği | (Tetranychus urticae) | 135 ml/da | 10 gün | |
| Yer Fıstığı | Kırmızı Örümcek | (Tetranychus spp.) | 135 ml/da | 10 gün | |
| Soya | Kırmızı Örümcek | (Tetranychus cinnabarinus) | 135 ml/da | 10 gün |
|
Etkili Madde Litrede 550 gr Fenbutation-oxide
Formülasyon
Özellikleri
Etki Şekli
Kullanma Şekli ve Zamanı
Karışabilirlik
Fitotoksisite
Toksisite
Antidotu ve Tedavisi
Ruhsat Tarih ve No
Ambalaj
|