
| BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | ZARARLI ADI (latince) | KULLANMA DOZU | KULLANMA DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| Mısır | Mısır Koçan Kurdu | (Sesamia nonagrioides) | 40 ml/da | 15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır. | 15 gün |
| Mısır | Mısır Kurdu | (Ostrinia nubulalis) | 40 ml/da | 15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır. | 15 gün |
| Elma | Elma İç Kurdu | (Cydia pomonella) | 20 ml/100 l. su | 15 gün | |
| Elma | Elma Ağ Kurdu | (Hyponomeuta malinellus) | 15 ml/100 l. Su | 15 gün | |
| Buğday | Süne | (Eurygaster integriceps) | 15 ml/da | 1-3 dönem 4-5. Dönem Nimf ve Yeni Ergin | 15 gün |
| Buğday | Hububat hortumlu Böceği | (Pachytychus hordei) | 15 ml/da | 15 gün | |
| Şeker Pancarı | Kalkan Böceği | (Cassida spp) | 20 ml/da | 15 gün | |
| Zeytin | Zeytin Sineği | (Dacus oleae) | 25 ml/100 lt su | 15 gün | |
| Fındık | Fındık Kurdu | (Curculio nucum) | 40 ml/da | 15 gün | |
| Bağ | Bağ Maymuncuğu | (Otiorrhynchus spp.) | 30 ml/100 l. Su | 15 gün | |
| Domates | Yeşil Kurt | (Heliothis armigera) | 50 ml/da | 15 gün |
|
Etkili Madde Litrede 100 gr Alphacypermethrin
Formülasyon
Özellikleri
Etki Şekli
Kullanma Şekli
Karışabilirlik
Fitotoksisite
Toksisite
Antidotu ve Tedavisi
Ruhsat Tarih ve No
Ambalaj
|