
| BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | ZARARLI ADI (latince) | KULLANMA DOZU | KULLANMA DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| Pamuk | Pamuk Bitki Tahta Kuruları | (Exolygus gemellatus, Creontiades pallidus) | 250 ml/da | Nimf - Ergin | 21 gün |
| Pamuk | Pamuk Çiçek Thripsi | (Frankliniella intonsa) | 250 ml/da | 21 gün | |
| Pamuk | Pamuk Pireleri | (Lygus spp.) | 250 ml/da | Nimf - Ergin | 21 gün |
| Mercimek | Apion | (Apion arrogans) | 200 ml/da | Ergin | 21 gün |
| Antep Fıstığı | Şıralı Zenk | (İdiocerus stali) | 150 ml/100 l.su | Nimf - Ergin | 21 gün |
| Antep Fıstığı | Yaprak Psillası | (Agonoscena spp.) | 150 ml/100 l.su | 21 gün | |
| Antep Fıstığı | Antep Fıstığı İç Kurdu | (Megastigmus pistaciae) | 150 ml/100 l.su | 21 gün | |
| Antep Fıstığı | Antep Fıstığı İç Güvesi | (Recurvaria pistacicola) | 150 ml/100 l.su | 21 gün | |
| Antep Fıstığı | Fıstık Karagöz Kurdu | (Hylesinus vestitus) | 150 ml/100 l.su | Ergin | 21 gün |
| Antep Fıstığı | Fıstık Göz Kurdu | (Thaumatopoea solitaria) | 150 ml/100 l.su | Yumurta - Larva | 21 gün |
| Zeytin | Zeytin Sineği | (Dacus oleae) | 100 ml/100 l. su | 40 gün | |
| Zeytin | Zeytin Güvesi | (Prays oleae) | 100 ml/100 l. su | Çiçek ve meyve nesli | 40 gün |
| Bağ | Salkım Maymuncuğu | (Strophomorphus clenotus) | 125 ml/100 l. su | 21 gün |
|
Etkili Madde Litrede 400 gr Monocrotophos
Formülasyon
Özellikleri
Kullanma Şekli
Karışabilirlik
Fitotoksisite
Toksisite
Antidotu ve Tedavisi
Ruhsat Tarih ve No
Ambalaj
|