| BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | ZARARLI ADI (latince) | KULLANMA DOZU | KULLANMA DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| Mısır | Mısır koçan kurdu | S. Nonagrioides | 2.5 kg./da | 60 gün | |
| Mısır | Mısır kurdu | Ostrinia nubilalis | 2.5 kg./da | 60 gün | |
| Şeker Pancarı | Pancar nematodu | Hetrodora schactil | 5 kg./da | 60 gün | |
| Şeker Pancarı | Bozkurt | Agrotis spp. | 5 kg./da | 60 gün | |
| Şeker Pancarı | Tel Kurtlar | Agriotes spp. | 5 kg./da | 60 gün |
|
Etkili Madde % 5 Carbofuran
Formülasyon
Özellikleri
Etki Şekli
Kullanılışı
Karışabilirlik
Fitotoksisite
Toksisite
Antidotu
Ruhsat Tarih ve No
Ambalaj
|